En esta nueva lista de Central Madridista te traemos a los 20 clubes que más dinero reciben por su camiseta. Sin dudas, hay sorpresas.
Una cuestión fundamental en las finanzas
Sin dudas, el ingreso por TV se ha vuelto el más fuerte en los últimos años en las instituciones del fútbol. Sin embargo, el segundo ingreso más alto está en los sponsors y los que más pagan son los que visten a los equipos. Es por ello que te traemos una lista, la cual es fundamental para que cada equipo pueda fichar a grandes estrellas.
Vive lo mejor del Real Madrid en Central Madridista.
Los 20 clubes que más dinero reciben por su camiseta
- Real Madrid | Adidas | 120 millones de euros
- Barcelona | Nike | 105 millones de euros
- Arsenal | Adidas | 86,2 millones de euros
- Manchester United | Adidas | 86,2 millones de euros
- Paris Saint-Germain | Nike | 80 millones de euros
- Manchester City | PUMA | 74,7 millones de euros
- Chelsea | Nike | 69 millones de euros
- Bayern München | Adidas | 60 millones de euros
- Juventus | Adidas | 53,7 millones de euros
- Liverpool | Nike | 34,5 millones de euros
- Tottenham Hotspur | Nike | 34,5 millones de euros
- Borussia Dortmund | PUMA | 31,3 millones de euros
- Milan | PUMA | 30 millones de euros
- Inter | Nike | 30 millones de euros
- Olympique de Marsella | PUMA | 25 millones de euros
- Atlético de Madrid | Nike | 15 millones de euros
- Flamengo | Adidas | 12,8 millones de euros
- Galatasaray | Nike | 12,3 millones de euros
- Olympique Lyonnais | Adidas | 11,6 millones de euros
- Leeds United | Adidas | 11,5 millones de euros
