Ir al contenido
Home » Últimas noticias » Los 20 clubes que más dinero reciben por su camiseta

Los 20 clubes que más dinero reciben por su camiseta

Los clubes que más reciben dinero por su camiseta. Foto: Getty Images.

En esta nueva lista de Central Madridista te traemos a los 20 clubes que más dinero reciben por su camiseta. Sin dudas, hay sorpresas.

Una cuestión fundamental en las finanzas

Sin dudas, el ingreso por TV se ha vuelto el más fuerte en los últimos años en las instituciones del fútbol. Sin embargo, el segundo ingreso más alto está en los sponsors y los que más pagan son los que visten a los equipos. Es por ello que te traemos una lista, la cual es fundamental para que cada equipo pueda fichar a grandes estrellas.

Vive lo mejor del Real Madrid en Central Madridista.

Los 20 clubes que más dinero reciben por su camiseta

  1. Real Madrid | Adidas | 120 millones de euros
  2. Barcelona | Nike | 105 millones de euros
  3. Arsenal | Adidas | 86,2 millones de euros
  4. Manchester United | Adidas | 86,2 millones de euros
  5. Paris Saint-Germain | Nike | 80 millones de euros
  6. Manchester City | PUMA | 74,7 millones de euros
  7. Chelsea | Nike | 69 millones de euros
  8. Bayern München | Adidas | 60 millones de euros
  9. Juventus | Adidas | 53,7 millones de euros
  10. Liverpool | Nike | 34,5 millones de euros
  11. Tottenham Hotspur | Nike | 34,5 millones de euros
  12. Borussia Dortmund | PUMA | 31,3 millones de euros
  13. Milan | PUMA | 30 millones de euros
  14. Inter | Nike | 30 millones de euros
  15. Olympique de Marsella | PUMA | 25 millones de euros
  16. Atlético de Madrid | Nike | 15 millones de euros
  17. Flamengo | Adidas | 12,8 millones de euros
  18. Galatasaray | Nike | 12,3 millones de euros
  19. Olympique Lyonnais | Adidas | 11,6 millones de euros
  20. Leeds United | Adidas | 11,5 millones de euros

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *